কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৭ মে, ২০২৬ এ ০১:৫৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
রাজনগর, মৌলভীবাজার।
এক নজরে
১। জনবল কাঠামো :- ক) রাজস্ব
ক্রঃ নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত | শূন্যপদ |
০১ | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা | ০১ | ০১ (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | - |
০২ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ০১ | - | ০১ |
০৩ | অফিস সহায়ক | ০১ | - | ০১ |
খ) কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প
ক্রঃ নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত | শূন্যপদ |
০১ | জেন্ডার প্রোমোটার | ০২ | ০২ | - |
০২ | সংগীত শিক্ষক | ০৮ | ০৮ | - |
০৩ | আবৃত্তি শিক্ষক | ০৮ | ০৮ | - |
2। ক) ভিজিডি/ভিডব্লিউবিঃ-
-: বিভাজনকৃত কার্ডের সংখ্যা :-
ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | ২০২১-২২ চক্র | ২০২৩-২৪ চক্র | জুলাই,২০২৫ হতে জুন,২৭ পর্যন্ত চক্র | মন্তব্য |
০১ | ফতেপুর | ১৮২ জন | ১৮২ জন | ১৮২ জন | -
|
০২ | উত্তরভাগ | ২৩০ জন | ২৩০ জন | ২৩০ জন | |
০৩ | মুন্সীবাজার | ২০১ জন | ২০১ জন | ২০১ জন | |
০৪ | পাঁচগাঁও | ১৪৫ জন | ১৪৫ জন | ১৪৫ জন | |
০৫ | রাজনগর | ১৭৬ জন | ১৭৬ জন | ১৭৬ জন | |
০৬ | টেংরা | ১৭৭ জন | ১৭৭ জন | ১৭৭ জন | |
০৭ | কামারচাক | ১৬০ জন | ১৬০ জন | ১৬০ জন | |
০৮ | মনসুরনগর | ১৬৪ জন | ১৬৪ জন | ১৬৪ জন | |
সর্বমোট | ১৪৩৫ জন | ১৪৩৫ জন | ১৪৩৫ জন | ||
খ) মা ও শিশু সহায়তা কমূসূচিঃ-
-: বিভাজনকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা :-
ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | জুলাই/২০২৫ খ্রি. মাস হতে জুন/২০২৬ পর্যন্ত প্রতিমাসে | মন্তব্য |
০১ | ফতেপুর | ১০ জন | - |
০২ | উত্তরভাগ | ১০ জন | - |
০৩ | মুন্সীবাজার | ১০ জন | - |
০৪ | পাঁচগাঁও | ১০ জন | - |
০৫ | রাজনগর | ১০ জন | - |
০৬ | টেংরা | ১০ জন | - |
০৭ | কামারচাক | ১০ জন | - |
০৮ | মনসুরনগর | ১০ জন | - |
৩। মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণঃ-
ক্রঃ নং | অর্থ বছর | উপকারভোগীর সংখ্যা | টাকার পরিমাণ |
বিনিয়োগ | ২০০৬-০৭ | ২৫ জন | ২০০০০০/- |
০১ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০০৮-০৯ | ০৫ জন | ৫০০০০/- |
০২ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০০৯-১০ | ১২ জন | ৯০০০০/- |
০৩ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০১১-১২ | ১৮ জন | ১১০০০০/- |
০৪ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০১২-১৩ | ২৪ জন | ২০৫০০০/- |
০৫ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০১৩-১৪ | ১৯ জন | ১৮০০০০/- |
০৬ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০১৩-১৪ | ১৫ জন | ১২৫০০০/- |
০৭ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০১৪-১৫ | ১০ জন | ৯০০০০/- |
০৮ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০১৫-১৬ | ২১ জন | ১৭০০০০/- |
০৯ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০১৬-১৭ | ১৭ জন | ১৩০০০০/- |
১০ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০১৭-১৮ | ১৫ জন | ১৫০০০০/- |
১১ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০১৮-১৯ | ৫০ জন | ৫০০০০০/- |
১২ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০১৯-২০ | ১৮ জন | ১৮০০০০/- |
১৩ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০২০-২১ | ১৮ জন | ২১০০০০/- |
১৪ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০২১-২২ | ১৯ জন | ১৯০০০০/- |
১৫ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০২২-২৩ | ৩১ জন | ৪১৫০০০/- |
১৬ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০২৩-২৪ | ০৯ জন | ১৩০০০০/- |
১৭ পুনঃ বিনিয়োগ | ২০২৪-২৫ | ০৮ জন | ১২০০০০/- |
৪। কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প :- ক্লাব সংখ্যা ০৮ টি।
৫। নিবন্ধনকৃত সমিতি :- মোট সমিতির সংখ্যা ০৬ টি।